実効税率の試算(大阪市) | |||
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期以降 | |
法人税率 | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
住民税(道府県民税法人税割) | 4.2% | 4.2% | 2.0% |
住民税(市法人税割) | 11.9% | 11.9% | 8.2% |
地方法人税 | 4.4% | 4.4% | 10.3% |
事業税率(超過事業税率) | 0.88% | 0.88% | 1.18% |
事業税率(標準税率) | 0.7% | 0.7% | 1.0% |
地方法人特別税率 | 414.2% | 414.2% | |
特別法人事業税 | 260.0% | ||
法定実効税率(%) | 30.6% | 30.6% | 30.6% |
実効税率の試算(東京23区内) | |||
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期以降 | |
法人税率 | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
住民税(道府県民税法人税割) | 16.3% | 16.3% | 10.4% |
地方法人税 | 4.4% | 4.4% | 10.3% |
事業税率(超過事業税率) | 0.88% | 0.88% | 1.18% |
事業税率(標準税率) | 0.7% | 0.7% | 1.0% |
地方法人特別税率 | 414.2% | 414.2% | |
特別法人事業税 | 260.0% | ||
法定実効税率(%) | 30.6% | 30.6% | 30.6% |
実効税率の試算(大阪市) | |||
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期以降 | |
法人税率 | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
住民税(道府県民税法人税割) | 4.2% | 4.2% | 2.0% |
住民税(市法人税割) | 11.9% | 11.9% | 8.2% |
地方法人税 | 4.4% | 4.4% | 10.3% |
事業税率(超過事業税率) | 7.18% | 7.18% | 7.48% |
事業税率(標準税率) | 6.70% | 6.70% | 7.00% |
地方法人特別税率 | 43.2% | 43.2% | |
特別法人事業税 | 37.0% | ||
法定実効税率(%) | 34.5% | 34.5% | 34.5% |
実効税率の試算(東京23区内) | |||
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期以降 | |
法人税率 | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
住民税(道府県民税法人税割) | 16.3% | 16.3% | 10.4% |
地方法人税 | 4.4% | 4.4% | 10.3% |
事業税率(超過事業税率) | 7.18% | 7.18% | 7.48% |
事業税率(標準税率) | 6.7% | 6.7% | 7.0% |
地方法人特別税率 | 43.2% | 43.2% | |
特別法人事業税 | 37.0% | ||
法定実効税率(%) | 34.6% | 34.6% | 34.6% |
実効税率の試算(大阪市) | |||
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期以降 | |
法人税率 | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
住民税(道府県民税法人税割) | 3.2% | 3.2% | 1.0% |
住民税(市法人税割) | 9.7% | 9.7% | 6.0% |
地方法人税 | 4.4% | 4.4% | 10.3% |
事業税率(超過事業税率) | 6.7% | 6.7% | 7.0% |
事業税率(標準税率) | 6.7% | 6.7% | 7.0% |
地方法人特別税率 | 43.2% | 43.2% | |
特別法人事業税 | 37.0% | ||
法定実効税率(%) | 33.6% | 33.6% | 33.6% |
実効税率の試算(東京23区内) | |||
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期以降 | |
法人税率 | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
住民税(道府県民税法人税割) | 12.9% | 12.9% | 7.0% |
地方法人税 | 4.4% | 4.4% | 10.3% |
事業税率(超過事業税率) | 6.7% | 6.7% | 7.0% |
事業税率(標準税率) | 6.7% | 6.7% | 7.0% |
地方法人特別税率 | 43.2% | 43.2% | |
特別法人事業税 | 37.0% | ||
法定実効税率(%) | 33.6% | 33.6% | 33.6% |
(法定実効税率)
= | 法人税率 | × | (1+法人住民税率+地方法人税率)+事業税率(超過税率)+事業税率(標準税率)×地方法人特別税率 |
1+事業税率(超過税率)+事業税率(標準税率)×地方法人特別税率 |
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税率が普通法人(大法人)について改正前の25.5%から23.9%へと引き下げられることとなっています。
また、外形標準課税の所得割(800万円超部分)に関する税率が改正前の7.2%から、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度については6.0%、平成28年4月1日以後に開始する事業年度については4.8%へと段階的に引き下げられております。
これに伴い、税効果会計に適用や株価算定時等に採用される法定実効税率についても見直しが必要となります。
実効税率(大阪) | |||
28年3月期 | 29年3月期 | 30年3月期 | |
法人税率 | 23.90% | 23.90% | 23.90% |
住民税(大阪府民税法人税割) | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
住民税(大阪市法人税割) | 11.90% | 11.90% | 11.90% |
地方法人税 | 4.40% | 4.40% | 4.40% |
事業税率(大阪超過事業税率) | 3.40% | 2.14% | 2.14% |
事業税率(標準税率) | 3.10% | 1.90% | 1.90% |
地方法人特別税率 | 93.50% | 152.60% | 152.60% |
法定実効税率(%) | 33.02% | 32.22% | 32.22% |
実効税率の試算(東京23区内) | |||
28年3月期 | 29年3月期 | 30年3月期 | |
法人税率 | 23.90% | 23.90% | 23.90% |
都民税(法人税割) | 16.30% | 16.30% | 16.30% |
地方法人税 | 4.40% | 4.40% | 4.40% |
事業税率(超過事業税率) ※ | 3.40% | 2.20% | 2.20% |
事業税率(標準税率) | 3.10% | 1.90% | 1.90% |
地方法人特別税率 | 93.50% | 152.60% | 152.60% |
法定実効税率(%) | 33.06% | 32.30% | 32.30% |
※平成28年3月期における東京都の条例に基づく超過税率3.4%
-地方税法等改正前の標準税率3.1%=0.3%
改正後の標準税率(平成29年3月期以降)1.9%+0.3%=2.2%
実効税率(大阪) | |||
28年3月期 | 29年3月期 | 30年3月期 | |
法人税率 | 23.90% | 23.90% | 23.90% |
住民税(大阪府民税法人税割) | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
住民税(大阪市法人税割) | 11.90% | 11.90% | 11.90% |
地方法人税 | 4.40% | 4.40% | 4.40% |
事業税率(大阪超過事業税率) | 7.18% | 7.18% | 7.18% |
事業税率(標準税率) | 6.70% | 6.70% | 6.70% |
地方法人特別税率 | 43.20% | 43.20% | 43.20% |
法定実効税率(%) | 35.32% | 35.32% | 35.32% |
実効税率の試算(東京23区内) | |||
28年3月期 | 29年3月期 | 30年3月期 | |
法人税率 | 23.90% | 23.90% | 23.90% |
都民税(法人税割) | 16.30% | 16.30% | 16.30% |
地方法人税 | 4.40% | 4.40% | 4.40% |
事業税率(超過事業税率) | 7.18% | 7.18% | 7.18% |
事業税率(標準税率) | 6.70% | 6.70% | 6.70% |
地方法人特別税率 | 43.20% | 43.20% | 43.20% |
法定実効税率(%) | 35.36% | 35.36% | 35.36% |
平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税率が普通法人(大法人)について改正前の23.9%から23.4%及び23.2%へと段階的に引き下げられることとなっています。
また、法人住民税法人税割、地方法人税、地方法人特別税の税率に関しても法人課税の偏在是正を目的として、税率が変更されております。
(外形標準課税の対象法人)
実効税率の試算(超過税率無し) | |||||
28年3月期 | 29年3月期 | 30年3月期 | 31年3月期 | ||
法人税率 | 23.90% | 23.40% | 23.40% | 23.20% | |
住民税(県民税及び市民税法人税割) | 12.90% | 12.90% | 7.00% | 7.00% | * |
地方法人税 | 4.40% | 4.40% | 10.30% | 10.30% | |
事業税率(超過事業税率) | 3.10% | 0.70% | 3.60% | 3.60% | * |
事業税率(標準税率) | 3.10% | 0.70% | 3.60% | 3.60% | |
地方法人特別税率 | 93.50% | 414.20% | 0.00% | 0.00% | |
法定実効税率(%) | 32.11% | 29.97% | 29.97% | 29.74% | |
*実際の実効税率の計算に際しては超過税率を加味する必要があります。 |
(外形標準課税の対象法人(大阪))
実効税率の試算(大阪) | ||||
28年3月期 | 29年3月期 | 30年3月期 | 31年3月期 | |
法人税率 | 23.90% | 23.40% | 23.40% | 23.20% |
住民税(大阪府民税法人税割) | 4.20% | 4.20% | 2.00% | 2.00% |
住民税(大阪市法人税割) | 11.90% | 11.90% | 8.20% | 8.20% |
地方法人税 | 4.40% | 4.40% | 10.30% | 10.30% |
事業税率(大阪府超過事業税率) | 3.40% | 0.88% | 3.78% | 3.78% |
事業税率(標準税率) | 3.10% | 0.70% | 3.60% | 3.60% |
地方法人特別税率 | 93.50% | 414.20% | 0.00% | 0.00% |
法定実効税率(%) | 33.02% | 30.81% | 30.81% | 30.58% |
(外形標準課税の対象外の法人)
実効税率の試算 | ||||
28年3月期 | 29年3月期 | 30年3月期 | 31年3月期 | |
法人税率 | 23.90% | 23.40% | 23.40% | 23.20% |
住民税(道府県民税法人税割) | 3.20% | 3.20% | 1.00% | 1.00% |
住民税(市民税法人税割) | 9.70% | 9.70% | 6.00% | 6.00% |
地方法人税 | 4.40% | 4.40% | 10.30% | 10.30% |
事業税率(標準税率) | 6.70% | 6.70% | 9.60% | 9.60% |
地方法人特別税率 | 43.20% | 43.20% | 0.00% | 0.00% |
法定実効税率(%) | 34.33% | 33.80% | 33.80% | 33.59% |
※不均一課税適用法人と見做し、 標準税率にて計算 |